This results table was made by XSportNews.com, using the official results from Armpower.NET:
(If you copy this results table, please also add a link to this article)
| XIII POLISH CUP 2012 – Gniew Castle | XIII POLISH CUP 2012 – Gniew Castle |
| Left hand results | Right hand results |
| JUNIOR18 MEN LEFT 57KG | JUNIOR18 MEN RIGHT 57 KG |
| 1. GROMADZKI, JAKUB TYTAN JAWORZNO (1209) | 1. GROMADZKI, JAKUB. TYTAN JAWORZNO; |
| 2. DOBRAKOWSKI, MACIEJ UKS-16 KOSZALIN (0411) | 2. DOBRAKOWSKI, MACIEJ. UKS-16 KOSZALIN; |
| JUNIOR18 MEN LEFT 63KG | JUNIOR18 MEN RIGHT 63 KG |
| 1. KRZYŻEWSKI, JACEK ARMFIGHT PIASECZNO (0706) | 1. KRZYŻEWSKI, JACEK. ARMFIGHT PIASECZNO; |
| 2. HUSAK, KACPER UKS-16 KOSZALIN (0414) | 2. PIĘTA, KACPER. UKS-16 KOSZALIN; |
| 3. PIĘTA, KACPER UKS-16 KOSZALIN (0412) | 3. HUSAK, KACPER. UKS-16 KOSZALIN; |
| JUNIOR18 MEN LEFT 70KG | JUNIOR18 MEN RIGHT 70 KG |
| 1. POPIELARCZYK, MATEUSZ ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1002) | 1. POPIELARCZYK, MATEUSZ. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 2. PLUTA, KAMIL TYTAN JAWORZNO (1206) | 2. PLUTA, KAMIL. TYTAN JAWORZNO; |
| 3. ŻUREK, MARTIN ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1010) | 3. ŻUREK, MARTIN. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 4. BUCZEK, KAROL UKS-16 KOSZALIN (0409) | 4. BUCZEK, KAROL. UKS-16 KOSZALIN; |
| JUNIOR18 MEN LEFT 78KG | JUNIOR18 MEN RIGHT 78 KG |
| 1. JĘDRZEJCZAK, KEVIN ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1016) | 1. JĘDRZEJCZAK, KEVIN. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 2. TAWREL, WOJCIECH ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1012) | 2. TAWREL, WOJCIECH. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 3. FRĄCKOWIAK, MATEUSZ WILKI MIĘDZYCHÓD (0505) | 3. ŁĄCKI, KRZYSZTOF. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 4. SMALCERZ, SZYMON TYTAN JAWORZNO (1208) | 4. SMALCERZ, SZYMON. TYTAN JAWORZNO; |
| 5. ŁĄCKI, KRZYSZTOF ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1001) | 5. FRĄCKOWIAK, MATEUSZ. WILKI MIĘDZYCHÓD; |
| 6. FIGURSKI, DANIEL UKS-16 KOSZALIN (0413) | 6. FIGURSKI, DANIEL. UKS-16 KOSZALIN; |
| 7. KUBIAK, JAKUB UKS-16 KOSZALIN (0410) | 7. KUBIAK, JAKUB. UKS-16 KOSZALIN; |
| JUNIOR18 MEN LEFT +78KG | JUNIOR18 MEN RIGHT +78 KG |
| 1. IZBIŃSKI, DAWID SDS TOMASZÓW MAZ. (0202) | 1. IZBIŃSKI, DAWID. SDS TOMASZÓW MAZ.; |
| 2. BOROWSKI, BARTEK ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1020) | 2. PACUT, PAWEŁ. TYTAN JAWORZNO; |
| 3. PACUT, PAWEŁ TYTAN JAWORZNO (1214) | 3. RADZIK, PIOTR. WIKING NISKO; |
| 4. RADZIK, PIOTR WIKING NISKO (0801) | 4. BOROWSKI, BARTEK. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| SENIOR MEN LEFT 63KG | SENIOR MEN RIGHT 63 KG |
| 1. GRALAK, MACIEJ ARM FANATIC GRUDZIADZ (0105) | 1. KORBIEL, KRYSTIAN. TYTAN JAWORZNO; |
| 2. KOTLARZ, DAMIAN TYTAN JAWORZNO (1202) | 2. KOTLARZ, DAMIAN. TYTAN JAWORZNO; |
| 3. CIBOROWSKI, SYLWESTER ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1004) | 3. CIBOROWSKI, SYLWESTER. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 4. KORBIEL, KRYSTIAN TYTAN JAWORZNO (1205) | 4. GRALAK, MACIEJ. ARM FANATIC GRUDZIADZ; |
| 5. SOBCZYK, DAWID ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1007) | 5. SOBCZYK, DAWID. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 6. WETERLE, PATRYK ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1013) | 6. KILAN, JAROSŁAW. TYTAN JAWORZNO; |
| 7. RACHOWKA, ŁUKASZ WILKI MIĘDZYCHÓD (0502) | 7. WETERLE, PATRYK. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 8. RACHOWKA, ŁUKASZ. WILKI MIĘDZYCHÓD; | |
| 9. GROMADZKI, JAKUB. TYTAN JAWORZNO; | |
| SENIOR MEN LEFT 70KG | SENIOR MEN RIGHT 70 KG |
| 1. POPIELARCZYK, MATEUSZ ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1002) | 1. KUŚNIERCZYK, DAMIAN. TYTAN JAWORZNO; |
| 2. KUŚNIERCZYK, DAMIAN TYTAN JAWORZNO (1204) | 2. CIBOROWSKI, PATRYK. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 3. CIBOROWSKI, PATRYK ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1005) | 3. POPIELARCZYK, MATEUSZ. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 4. KOWAL, ADRIAN WIKING NISKO (0802) | 4. PLUTA, KAMIL. TYTAN JAWORZNO; |
| 5. KILAN, JAROSŁAW TYTAN JAWORZNO (1292) | 5. KOWAL, ADRIAN. WIKING NISKO; |
| 6. PLUTA, KAMIL TYTAN JAWORZNO (1206) | |
| SENIOR MEN LEFT 78KG | SENIOR MEN RIGHT 78 KG |
| 1. GROCH, DARIUSZ WIKING NISKO (0805) | 1. BARTOSIEWICZ, DAWID. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 2. MALAS, SŁAWOMIR ARM FANATIC GRUDZIADZ (0104) | 2. MALAS, SŁAWOMIR. ARM FANATIC GRUDZIADZ; |
| 3. CHODYNA, MARIUSZ HULK WĘGRÓW (0302) | 3. PODGÓRSKI, MARIUSZ. PYTON WARSZAWA; |
| 4. WYRWA, MATEUSZ WIKING NISKO (0803) | 4. GROCH, DARIUSZ. WIKING NISKO; |
| 5. ROSŁON, KAROL ARMFIGHT PIASECZNO (0704) | 5. SOBCZYK, MARCIN. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 6. GROCH, DAWID WIKING NISKO (0804) | 6. GROCH, DAWID. WIKING NISKO; |
| 7. SOBIERAJSKI, RADOSŁAW HERAKLES WAŁBRZYCH (5003) | 7. GRALAK, JAKUB. ARM FANATIC GRUDZIADZ; |
| 8. BARTOSIEWICZ, DAWID ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1023) | 8. PAŁASZEWSKI, GRZEGORZ. TYTAN JAWORZNO; |
| 9. ŁĄCKI, KRZYSZTOF ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1001) | 9. WYRWA, MATEUSZ. WIKING NISKO; |
| 10. SOBCZYK, MARCIN ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1011) | 10. ROSŁON, KAROL. ARMFIGHT PIASECZNO; |
| 11. PAŁASZEWSKI, GRZEGORZ TYTAN JAWORZNO (1215) | 11. JĘDRZEJCZAK, KEVIN. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 12. GRALAK, JAKUB ARM FANATIC GRUDZIADZ (0106) | 12. CHODYNA, MARIUSZ. HULK WĘGRÓW; |
| 13. FRĄCKOWIAK, MATEUSZ WILKI MIĘDZYCHÓD (0505) | 13. FRĄCKOWIAK, MATEUSZ. WILKI MIĘDZYCHÓD; |
| 14. SMALCERZ, SZYMON TYTAN JAWORZNO (1208) | 14. SMALCERZ, SZYMON. TYTAN JAWORZNO; |
| 15. JĘDRZEJCZAK, KEVIN ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1016) | 15. ROSŁON, MICHAŁ. ARMFIGHT PIASECZNO; |
| 16. KROK,ARTUR. TYTAN JAWORZNO; (9876) | 16. SOBIERAJSKI, RADOSŁAW. HERAKLES WAŁBRZYCH; |
| 17. KWIETNIEWSKI, RADEK. TYTAN JAWORZNO; | |
| 18. ŁĄCKI, KRZYSZTOF. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; | |
| 19. KROK, ARTUR, TYTAN JAWORZNO; | |
| SENIOR MEN LEFT 86KG | SENIOR MEN RIGHT 86 KG |
| 1. SZEWCZYK, TOMASZ TYTAN JAWORZNO (1212) | 1. GRULKOWSKI, JAROSŁAW. ZŁOTY TUR GDYNIA; |
| 2. RZANNY, WIESŁAW TRAKTOR WOLSZTYN (0901) | 2. WOJTYRA, EMIL. HULK WĘGRÓW; |
| 3. ŚWIĄTEK, ŁUKASZ WILKI MIĘDZYCHÓD (0504) | 3. RZANNY, WIESŁAW. TRAKTOR WOLSZTYN; |
| 4. PIECHNA, ŁUKASZ SDS TOMASZÓW MAZ. (0203) | 4. PIECHNA, ŁUKASZ. SDS TOMASZÓW MAZ.; |
| 5. WARTOS, KAMIL ZŁOTY TUR GDYNIA (1105) | 5. ŚWIĄTEK, ŁUKASZ. WILKI MIĘDZYCHÓD; |
| 6. IZBIŃSKI, CEZARY SDS TOMASZÓW MAZ. (0201) | 6. WARTOS, KAMIL. ZŁOTY TUR GDYNIA; |
| 7. WOJTYRA, EMIL HULK WĘGRÓW (0301) | 7. KILAN, PRZEMYSŁAW. TYTAN JAWORZNO; |
| 8. SZAFRATOWICZ, KAMIL ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1022) | 8. PACUT, PAWEŁ. TYTAN JAWORZNO; |
| 9. KILAN, PRZEMYSŁAW TYTAN JAWORZNO (1299) | 9. SZAFRATOWICZ, KAMIL. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 10. GOMOLA, PAWEŁ. TYTAN JAWORZNO; | 10. IZBIŃSKI, CEZARY. SDS TOMASZÓW MAZ.; |
| 11. BIEGUN, ŁUKASZ. TYTAN JAWORZNO; | 11. SZEWCZYK, TOMASZ. TYTAN JAWORZNO; |
| 12. ZELEK, DANIEL. TYTAN JAWORZNO; | 12. GOMOLA, PAWEŁ. TYTAN JAWORZNO; |
| 13. BIEGUN, ŁUKASZ. TYTAN JAWORZNO; | |
| 14. ZELEK,DANIEL. TYTAN JAWORZNO; | |
| SENIOR MEN LEFT 95KG | SENIOR MEN RIGHT 95 KG |
| 1. FURMAN, MARCIN ZŁOTY TUR GDYNIA (1102) | 1. SZCZERBA, PIOTR. TYTAN JAWORZNO; |
| 2. WĘGLICKI, MICHAŁ ARMFIGHT PIASECZNO (0707) | 2. FURMAN, MARCIN. ZŁOTY TUR GDYNIA; |
| 3. MOLENDA, MARCIN TYTAN JAWORZNO (1201) | 3. MOLENDA, MARCIN. TYTAN JAWORZNO; |
| 4. SZYMANIAK, PATRYK ARMFIGHT PIASECZNO (0701) | 4. WĘGLICKI, MICHAŁ. ARMFIGHT PIASECZNO; |
| 5. ZAWADZKI, ADAM HERAKLES WAŁBRZYCH (5001) | 5. ZAWADZKI, ADAM. HERAKLES WAŁBRZYCH; |
| 6. SZYMIEWICZ, DANIEL ZŁOTY TUR GDYNIA (1101) | 6. SZYMIEWICZ, DANIEL. ZŁOTY TUR GDYNIA; |
| 7. KWIATKOWSKI, JERZY TYTAN JAWORZNO (1291) | 7. OŻGA, MICHAŁ. OSTRY STRZEGOM; |
| 8. PODOLSKI, WALDEMAR WILKI MIĘDZYCHÓD (0501) | 8. KWIATKOWSKI, JERZY. TYTAN JAWORZNO; |
| 9. OŻGA, MICHAŁ OSTRY STRZEGOM (0601) | 9. PODOLSKI, WALDEMAR. WILKI MIĘDZYCHÓD; |
| 10. SZYMANIAK, PATRYK. ARMFIGHT PIASECZNO; | |
| SENIOR MEN LEFT +95KG | SENIOR MEN RIGHT +95 KG |
| 1. KAJDAS, NATAN TYTAN JAWORZNO (1210) | 1. GROCHOWSKI, MARIUSZ. TYTAN JAWORZNO; |
| 2. GŁOWIŃSKI, ARTUR ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1006) | 2. KAJDAS, NATAN. TYTAN JAWORZNO; |
| 3. GROCHOWSKI, MARIUSZ TYTAN JAWORZNO (1203) | 3. PALCZEWSKI, PIOTR. PYTON WARSZAWA; |
| 4. MAJAK, MAREK ARMFIGHT PIASECZNO (0709) | 4. ŚWIĘCKI, PIOTR. ARMFIGHT PIASECZNO; |
| 5. WALCZAK, SZYMON ARMFIGHT PIASECZNO (0710) | 5. WALCZAK, SZYMON. ARMFIGHT PIASECZNO; |
| 6. PROC, TOMASZ TRAKTOR WOLSZTYN (0902) | 6. MAJAK, MAREK. ARMFIGHT PIASECZNO; |
| 7. PIOTROWICZ, TOMASZ. ZŁOTY TUR GDYNIA; | |
| 8. BRODA, KAROL. ZŁOTY TUR GDYNIA; | |
| 9. PROC, TOMASZ. TRAKTOR WOLSZTYN; | |
| SENIOR MEN LEFT OPEN | SENIOR MEN RIGHT OPEN |
| 1. KAJDAS, NATAN TYTAN JAWORZNO (1210) | 1. KAJDAS, NATAN. TYTAN JAWORZNO; |
| 2. GŁOWIŃSKI, ARTUR ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1006) | 2. MOLENDA, MARCIN. TYTAN JAWORZNO; |
| 3. WĘGLICKI, MICHAŁ ARMFIGHT PIASECZNO (0707) | 3. GROCHOWSKI, MARIUSZ. TYTAN JAWORZNO; |
| 4. SZEWCZYK, TOMASZ TYTAN JAWORZNO (1212) | 4. GRULKOWSKI, JAROSŁAW. ZŁOTY TUR GDYNIA; |
| 5. GROCHOWSKI, MARIUSZ TYTAN JAWORZNO (1203) | 5. BARTOSIEWICZ, DAWID. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 6. MALAS, SŁAWOMIR ARM FANATIC GRUDZIADZ (0104) | 6. ZAWADZKI, ADAM. HERAKLES WAŁBRZYCH; |
| 7. GROCH, DARIUSZ WIKING NISKO (0805) | 7. SZCZERBA, PIOTR. TYTAN JAWORZNO; |
| 8. PIECHNA, ŁUKASZ SDS TOMASZÓW MAZ. (0203) | 8. WĘGLICKI, MICHAŁ. ARMFIGHT PIASECZNO; |
| 9. RZANNY, WIESŁAW TRAKTOR WOLSZTYN (0901) | 9. PODGÓRSKI, MARIUSZ. PYTON WARSZAWA; |
| 10. SZYMANIAK, PATRYK ARMFIGHT PIASECZNO (0701) | 10. WOJTYRA, EMIL. HULK WĘGRÓW; |
| 11. FURMAN, MARCIN ZŁOTY TUR GDYNIA (1102) | 11. FURMAN, MARCIN. ZŁOTY TUR GDYNIA; |
| 12. WALCZAK, SZYMON. ARMFIGHT PIASECZNO; | |
| 13. RZANNY, WIESŁAW. TRAKTOR WOLSZTYN; | |
| 14. MALAS, SŁAWOMIR. ARM FANATIC GRUDZIADZ; | |
| 15. PALCZEWSKI, PIOTR. PYTON WARSZAWA; | |
| MASTER MEN LEFT 90KG | MASTER MEN RIGHT 90 KG |
| 1. KWIATKOWSKI, JERZY TYTAN JAWORZNO (1291) | 1. KWIATKOWSKI, JERZY. TYTAN JAWORZNO; |
| 2. WALEŚKO, WOJCIECH PYTON WARSZAWA (0003) | 2. WALEŚKO, WOJCIECH. PYTON WARSZAWA; |
| 3. PODGÓRSKI, WIESŁAW PYTON WARSZAWA (0002) | 3. PODGÓRSKI, WIESŁAW. PYTON WARSZAWA; |
| MASTER MEN LEFT +90KG | MASTER MEN RIGHT +90 KG |
| 1. PALCZEWSKI, PIOTR PYTON WARSZAWA (0004) | 1. PALCZEWSKI, PIOTR. PYTON WARSZAWA; |
| 2. MICHALSKI, WALDEMAR ZŁOTY TUR GDYNIA (1107) | 2. KRÓLIK, KONSTANTY. ARMFIGHT PIASECZNO; |
| 3. KRÓLIK, KONSTANTY ARMFIGHT PIASECZNO (0703) | 3. MICHALSKI, WALDEMAR. ZŁOTY TUR GDYNIA; |
| GRANDMASTER MEN LEFT 90KG | GRANDMASTER MEN RIGHT 90 KG |
| 1. PODGÓRSKI, WIESŁAW PYTON WARSZAWA (0002) | 1. PODGÓRSKI, WIESŁAW. PYTON WARSZAWA; |
| GRANDMASTER MEN LEFT +90KG | GRANDMASTER MEN RIGHT +90 KG |
| 1. GRALAK, STANISŁAW ARM FANATIC GRUDZIADZ (0107) | 1. GRALAK, STANISŁAW. ARM FANATIC GRUDZIADZ; |
| 2. KRÓLIK, KONSTANTY ARMFIGHT PIASECZNO (0703) | 2. KRÓLIK, KONSTANTY. ARMFIGHT PIASECZNO; |
| DISABLED MEN LEFT 60KG | DISABLED MEN RIGHT 60 KG |
| 1. GRALAK, MACIEJ ARM FANATIC GRUDZIADZ (0105) | 1. GRALAK, MACIEJ. ARM FANATIC GRUDZIADZ; |
| 2. WETERLE, PATRYK ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1013) | 2. WETERLE, PATRYK. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 3. RACHOWKA, ŁUKASZ WILKI MIĘDZYCHÓD (0502) | 3. RACHOWKA, ŁUKASZ. WILKI MIĘDZYCHÓD; |
| DISABLED MEN LEFT 80KG | DISABLED MEN RIGHT 80 KG |
| 1. GURAZDA, ADAM ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1019) | 1. KWIETNIEWSKI, RADEK. TYTAN JAWORZNO; |
| 2. KWIETNIEWSKI, RADEK TYTAN JAWORZNO (1290) | 2. GURAZDA, ADAM. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| DISABLED MEN LEFT +80KG | DISABLED MEN RIGHT +80 KG |
| 1. KRÓLIK, KONSTANTY ARMFIGHT PIASECZNO (0703) | 1. KRÓLIK, KONSTANTY. ARMFIGHT PIASECZNO; |
| 2. SAWICKI, PATRYK ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1017) | 2. SAWICKI, PATRYK. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| JUNIOR18 WOMEN LEFT 52KG | JUNIOR18 WOMEN RIGHT 52 KG |
| 1. ZYGARSKA, DOROTA UKS-16 KOSZALIN (0406) | 1. ZYGARSKA, DOROTA. UKS-16 KOSZALIN; |
| 2. DAMASZK, ANGELIKA UKS-16 KOSZALIN (0405) | 2. GOŁĘBICKA, KAROLINA. UKS-16 KOSZALIN; |
| 3. GOŁĘBICKA, KAROLINA UKS-16 KOSZALIN (0408) | 3. DAMASZK, ANGELIKA. UKS-16 KOSZALIN; |
| JUNIOR18 WOMEN LEFT 57KG | JUNIOR18 WOMEN RIGHT 57 KG |
| 1. KWIATKOWSKA, NATALIA UKS-16 KOSZALIN (0401) | 1. KWIATKOWSKA, NATALIA. UKS-16 KOSZALIN; |
| 2. IWANCIO, ARLETA UKS-16 KOSZALIN (0402) | 2. IWANCIO, ARLETA. UKS-16 KOSZALIN; |
| 3. SOBIRAJ, ALICJA UKS-16 KOSZALIN (0407) | 3. SOBIRAJ, ALICJA. UKS-16 KOSZALIN; |
| JUNIOR18 WOMEN LEFT +57KG | JUNIOR18 WOMEN RIGHT +57 KG |
| 1. STEFANIAK, NATALIA UKS-16 KOSZALIN (0403) | 1. STEFANIAK, NATALIA. UKS-16 KOSZALIN; |
| 2. ZIARKIEWICZ, PATRYCJA UKS-16 KOSZALIN (0404) | 2. ZIARKIEWICZ, PATRYCJA. UKS-16 KOSZALIN; |
| 3. WABERSKA, MATYLDA ZŁOTY TUR GDYNIA (1106) | 3. WABERSKA, MATYLDA. ZŁOTY TUR GDYNIA; |
| SENIOR WOMEN LEFT 60KG | SENIOR WOMEN RIGHT 60 KG |
| 1. STEFANIAK, NATALIA UKS-16 KOSZALIN (0403) | 1. STEFANIAK, NATALIA. UKS-16 KOSZALIN; |
| 2. KWIATKOWSKA, NATALIA UKS-16 KOSZALIN (0401) | 2. KWIATKOWSKA, NATALIA. UKS-16 KOSZALIN; |
| 3. ZIARKIEWICZ, PATRYCJA UKS-16 KOSZALIN (0404) | 3. ZIARKIEWICZ, PATRYCJA. UKS-16 KOSZALIN; |
| 4. IWANCIO, ARLETA UKS-16 KOSZALIN (0402) | 4. IWANCIO, ARLETA. UKS-16 KOSZALIN; |
| SENIOR WOMEN LEFT +60KG | SENIOR WOMEN RIGHT +60 KG |
| 1. WAWRZYNIAK, MARLENA ARM FANATIC GRUDZIADZ (0101) | 1. WAWRZYNIAK, MARLENA. ARM FANATIC GRUDZIADZ; |
| 2. OPALIŃSKA, MARTA ARM FANATIC GRUDZIADZ (0102) | 2. MORCZYŃSKA, MILENA. ARM FANATIC GRUDZIADZ; |
| 3. MORCZYŃSKA, MILENA ARM FANATIC GRUDZIADZ (0103) | 3. MAŚNIK, KORNELIA. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| 4. CICHOPEK, BOŻENA TYTAN JAWORZNO (1295) | 4. CICHOPEK, BOŻENA. ZŁOTY TUR GDYNIA; |
| 5. MAŚNIK, KORNELIA ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1014) | |
| SENIOR WOMEN LEFT OPEN | SENIOR WOMEN RIGHT OPEN |
| 1. WAWRZYNIAK, MARLENA ARM FANATIC GRUDZIADZ (0101) | 1. WAWRZYNIAK, MARLENA. ARM FANATIC GRUDZIADZ; |
| 2. OPALIŃSKA, MARTA ARM FANATIC GRUDZIADZ (0102) | 2. MORCZYŃSKA, MILENA. ARM FANATIC GRUDZIADZ; |
| 3. MORCZYŃSKA, MILENA ARM FANATIC GRUDZIADZ (0103) | 3. STEFANIAK, NATALIA. UKS-16 KOSZALIN; |
| 4. MAŚNIK, KORNELIA ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1014) | 4. KWIATKOWSKA, NATALIA. UKS-16 KOSZALIN; |
| 5. CICHOPEK, BOŻENA TYTAN JAWORZNO (1295) | 5. ZIARKIEWICZ, PATRYCJA. UKS-16 KOSZALIN; |
| 6. STEFANIAK, NATALIA UKS-16 KOSZALIN (0403) | 6. CICHOPEK, BOŻENA. ZŁOTY TUR GDYNIA; |
| 7. MAŚNIK, KORNELIA. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; | |
| MASTER WOMEN LEFT OPEN | MASTER WOMEN RIGHT OPEN |
| 1. CICHOPEK, BOŻENA TYTAN JAWORZNO (1295) | 1. CICHOPEK, BOŻENA. ZŁOTY TUR GDYNIA; |
| DISABLED WOMEN LEFT OPEN | DISABLED WOMEN RIGHT OPEN |
| 1. MAŚNIK, KORNELIA ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (1014) | 1. MAŚNIK, KORNELIA. ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO; |
| XIII POLISH CUP 2012 – Gniew Castle | XIII POLISH CUP 2012 – Gniew Castle |
| Left hand results | Right hand results |
This results table was made by XSportNews.com, using the official results from Armpower.NET:
(If you copy this results table, please also add a link to this article)
___________________________________________________
ArmWrestling PolishCup2012 Artur Głowiński vs Natan Kajdas OPEN left hand FINAL
[embedplusvideo height=”508″ width=”855″ standard=”http://www.youtube.com/v/74Lzaem79Is?fs=1″ vars=”ytid=74Lzaem79Is&width=855&height=508″ /]
More videos: ArmWrestling MoviePL
ArmWrestling PolishCup2012 Marcin Molenda vs Natan Kajdas OPEN right hand FINAL
[embedplusvideo height=”508″ width=”855″ standard=”http://www.youtube.com/v/Tmy5TJ8rEaQ?fs=1″ vars=”ytid=Tmy5TJ8rEaQ&width=855&height=508″ /]
More videos: ArmWrestling MoviePL


